2013年度会計報告
収入の部
| 大阪市補助金 | 3,449,000円 |
|---|---|
| 利用料収入 | 9,842,888円 |
| 事業収入 | 331,700円 |
| 諸費 | 287,000円 |
| 寄付金 | 40,000円 |
| 雑収入 | 65,360円 |
| 前期繰越金 | 1,028,286円 |
| 受取利息 | 224円 |
| 借入金 | 200,000円 |
| 合計 | 15,244,458円 |

支出の部
| 人件費 | 10,561,835円 |
|---|---|
| 旅費交通費 | 133,502円 |
| 研修費 | 140,000円 |
| 光熱水費 | 323,758円 |
| 修繕費 | 145,947円 |
| 通信運搬費 | 195,932円 |
| 広報費 | 92,500円 |
| 事務委託費 | 600,000円 |
| 損害保険 | 37,260円 |
| 事務賃借料 | 264,050円 |
| 給食費 | 782,533円 |
| 保育材料費 | 261,149円 |
| 保健衛生費 | 13,433円 |
| 日用品費 | 1,056円 |
| 消耗品費 | 111,296円 |
| 家賃 | 1,325,000円 |
| 雑費 | 168,159円 |
| 次年度繰越金 | 87,048円 |
| 合計 | 15,244,458円 |

