2014年度会計報告
収入の部
| 大阪市補助金 | 3,449,000円 |
|---|---|
| 利用料収入 | 7,976,080円 |
| 事業収入 | 635,000円 |
| 寄付金 | 50,000円 |
| 雑収入 | 71,628円 |
| 前期繰越金 | 87,048円 |
| 受取利息 | 76円 |
| 借入金 | 1,500,000円 |
| 合計 | 13,768,832円 |

支出の部
| 人件費 | 9,692,157円 |
|---|---|
| 旅費交通費 | 138,337円 |
| 研修費 | 150,000円 |
| 光熱水費 | 271,778円 |
| 修繕費 | 27,321 円 |
| 通信運搬費 | 206,068円 |
| 広報費 | 60,320円 |
| 損害保険 | 41,340円 |
| 事務賃借料 | 446,060円 |
| 給食費 | 694,050円 |
| 保育材料費 | 276,823円 |
| 保健衛生費 | 8,139円 |
| 日用品費 | 4,316円 |
| 消耗品費 | 111,665円 |
| 家賃 | 1,200,000円 |
| 雑費 | 119,310円 |
| 返金 | 244,000円 |
| 次年度繰越金 | 77,148円 |
| 合計 | 13,768,832円 |

