2015年度会計報告
収入の部
| 大阪市補助金 | 運営費 | 4,321,000円 |
|---|---|---|
| 障害児加算 | 428,000円 | |
| 時間延長加算 | 685,000円 | |
| 開設日数加算 | 135,000円 | |
| 補助金小計 | 5,569,000円 | |
| 学童事業利用料収入 | 保育料 | 5,877,640円 |
| 一時金 | 1,070,000円 | |
| 延長保育料 | 507,500円 | |
| 特別延長保育料 | 18,000円 | |
| 法人事業利用料収入 | 入会金 | 70,000円 |
| 会費 | 848,000円 | |
| 事務委託費 | 720,000円 | |
| サッカースクール | 439,920円 | |
| 指導員養成事業 | 0円 | |
| 利用料小計 | 9,551,060円 | |
| その他 | 寄付金収入 | 123,900円 |
| 雑収入 | 13,563円 | |
| 受取利息配当金収入 | 52円 | |
| 繰越金からの繰入金 | 72,139円 | |
| 事業収益 | 127,059円 | |
| 諸費・事業活動協力金 | 216,000円 | |
| 戻入 | 0円 | |
| 借入金 | 0円 | |
| その他小計 | 552,713円 | |
| 合計 | 15,672,773円 | |
支出の部
| 人件費支出 | 職員給与 | 9,278,146円 | |
|---|---|---|---|
| 退職掛金 | 0円 | ||
| 法定福利費 | 1,290,848円 | ||
| 人件費支出小計 | 10,568,994円 | ||
| 事務費支出 | 福利厚生費 | 0円 | |
| 旅費交通費 | 54,100円 | ||
| 研修費 | 129,300円 | ||
| 消耗品費 | 64,821円 | ||
| 印刷製本費 | 0円 | ||
| 水道光熱費 | 279,088円 | ||
| 修繕費 | 31,608円 | ||
| 通信運搬費 | 233,558円 | ||
| 広報費 | 0円 | ||
| 事務委託費 | 720,000円 | ||
| 手数料 | 4,320円 | ||
| 損害保険料 | 50,280円 | ||
| 賃借料 | 477,021円 | ||
| 租税公課 | 0円 | ||
| 雑費 | 73,522円 | ||
| 事務費支出小計 | 2,221,068円 | ||
| 事業費支出 | 給食費 | 790,455円 | 保健衛生費 | 10,104円 |
| 日用品費 | 2,730円 | ||
| 保育材料費 | 215,779円 | ||
| 燃料費 | 0円 | ||
| 消耗品費 | 2,000円 | ||
| 賃借料 | 1,200,000円 | ||
| 雑費 | 84,338円 | ||
| 返済 | 0円 | ||
| 貸付金 | 0円 | ||
| 事業費支出小計 | 2,221,068円 | ||
| 次期繰越金 | 765,093円 | ||
| 合計 | 15,672,773円 | ||
戻る
