2018年度会計報告
収入の部
| 大阪市補助金 | 運営費 | 9,431,000円 |
|---|---|---|
| 加算分 | 2,531,000円 | |
| 補助金小計 | 11,962,000円 | |
| 学童事業利用料収入 | 学童事業 | 7,239,048円 |
| 法人事業利用料収入 | 入会金 | 200,000円 |
| 会費 | 816,000円 | |
| 賛助会費 | 52,000円 | |
| 事務委託費 | 4,600,000円 | |
| サッカースクール | 164,000円 | |
| 指導員養成事業 | 0円 | |
| 地域活動支援事業 | 18,000円 | |
| 利用料小計 | 13,089,048円 | |
| その他 | 寄付金収入 | 667,640円 |
| 雑収入 | 6,220円 | |
| 受取利息配当金収入 | 23円 | |
| 繰越金からの繰入金 | 6,286,714円 | |
| 事業収益 | 250,000円 | |
| 諸費・事業活動協力金 | 239,324円 | |
| 戻入 | 0円 | |
| 借入金 | 0円 | |
| その他小計 | 7,210,597円 | |
| 合計 | 32,261,645円 | |
支出の部
| 人件費支出 | 職員給与 | 10,998,946円 | |
|---|---|---|---|
| 退職掛金 | 0円 | ||
| 法定福利費 | 2,550,598円 | ||
| 人件費支出小計 | 13,549,544円 | ||
| 事務費支出 | 福利厚生費 | 0円 | |
| 旅費交通費 | 120,664円 | ||
| 研修費 | 0円 | ||
| 消耗品費 | 88,359円 | ||
| 印刷製本費 | 0円 | ||
| 水道光熱費 | 287,515円 | ||
| 修繕費 | 2,837,580円 | ||
| 設備費 | 709,602円 | ||
| 通信運搬費 | 155,392円 | ||
| 会議費 | 123,827円 | ||
| 広報費 | 65,340円 | ||
| 事務委託費 | 4,600,000円 | ||
| 手数料 | 11,736円 | ||
| 損害保険料 | 57,670円 | ||
| 賃借料 | 3,600,000円 | ||
| 諸謝金 | 9,500円 | ||
| 諸会金 | 170,100円 | ||
| 寄付金 | 50,000円 | ||
| 支払利息 | 352,670円 | ||
| 租税公課 | 9,900円 | ||
| 雑費 | 46,301円 | ||
| 事務費支出小計 | 13,296,156円 | ||
| 事業費支出 | 間食費 | 1,296,157円 | 保健衛生費 | 0円 |
| 日用品費 | 0円 | ||
| 保育材料費 | 496,148円 | ||
| 消耗品費 | 0円 | ||
| 賃借料 | 953,810円 | ||
| 雑費 | 12,660円 | ||
| 返済 | 1,747,936円 | ||
| 事業費支出小計 | 4,506,711円 | ||
| 次期繰越金 | 909,234円 | ||
| 合計 | 32,261,645円 | ||
戻る
